大判インクジェット印刷で、A3~B0までのサイズのポスターを印刷可能です。
株式会社クリエイト横浜では、大判のラミネート・パウチも行っております。
必要であれば印刷と併せて、ぜひご相談ください。(ラミネート・パウチのページへ移動します)
用紙の種類
マット紙(IJCマット)
半光沢紙
光沢紙(フォトグロス)
印刷物用 簡易校正用紙
インクジェット校正システム「Falbard AQUA」コニカミノルタが展開する、高精細な印刷物校正システムです。
オフセット印刷に近い網点(ドット)を再現する技術を用いており、簡易校正ながら高精度な色再現が可能です。
出版物、カタログ、パッケージの校正に使用可能です。
極厚メディア No-bo(ノーボ)
価格表
価格表内の金額は全て「税別」となっております。
ポスターにつきましては、モノクロ・カラーで金額が変動することはございません。
IJCマット
| サイズ/枚数 | 1~4枚 | 5~9枚 | 10~29枚 | 30~49枚 | 50~79枚 | 80~100枚 |
| A3以下 | ~3,800円 (単価:950円) | ~8,370円 (単価:930円) | ~26,100円 (単価:900円) | ~42,140円 (単価:860円) | ~64,780円 (単価:820円) | ~78,000円 (単価:780円) |
| B3 | ~9,800円 (単価:2,450円) | ~21,600円 (単価:2,400円) | ~69,020円 (単価:2,380円) | ~115,150円 (単価:2,350円) | ~183,280円 (単価:2,320円) | ~228,000円 (単価:2,280円) |
| A2 | ~11,600円 (単価:2,900円) | ~25,650円 (単価:2,850円) | ~81,780円 (単価:2,820円) | ~137,200円 (単価:2,800円) | ~218,830円 (単価:2,770円) | ~273,000円 (単価:2,730円) |
| B2 | ~13,200円 (単価:3,300円) | ~29,250円 (単価:3,250円) | ~93,380円 (単価:3,220円) | ~156,800円 (単価:3,200円) | ~250,430円 (単価:3,170円) | ~313,000円 (単価:3,130円) |
| A1 | ~15,600円 (単価:3,900円) | ~33,300円 (単価:3,700円) | ~104,400円 (単価:3,600円) | ~171,500円 (単価:3,500円) | ~268,600円 (単価:3,400円) | ~330,000円 (単価:3,300円) |
| B1 | ~18,000円 (単価:4,500円) | ~38,700円 (単価:4,300円) | ~121,800円 (単価:4,200円) | ~200,900円 (単価:4,100円) | ~316,000円 (単価:4,000円) | ~390,000円 (単価:3,900円) |
| B0 | ~20,000円 (単価:5,000円) | ~43,200円 (単価:4,800円) | ~136,300円 (単価:4,700円) | ~225,400円 (単価:4,,600円) | ~355,500円 (単価:4,500円) | ~440,000円 (単価:4,400円) |
半光沢紙
| サイズ/枚数 | 1~4枚 | 5~9枚 | 10~29枚 | 30~49枚 | 50~79枚 | 80~100枚 |
| A3以下 | ~4,000円 (単価:1,000円) | ~8,820円 (単価:980円) | ~27,550円 (単価:950円) | ~44,590円 (単価:910円) | ~68,730円 (単価:870円) | ~83,000円 (単価:830円) |
| B3 | ~10,000円 (単価:2,500円) | ~22,050円 (単価:2,450円) | ~70,180円 (単価:2,420円) | ~117,600円 (単価:2,400円) | ~187,230円 (単価:2,370円) | ~233,000円 (単価:2,330円) |
| A2 | ~12,000円 (単価:3,000円) | ~26,550円 (単価:2,950円) | ~84,680円 (単価:2,920円) | ~142,100円 (単価:2,900円) | ~226,730円 (単価:2,870円) | ~283,000円 (単価:2,830円) |
| B2 | ~14,000円 (単価:3,500円) | ~31,050円 (単価:3,450円) | ~99,180円 (単価:3,420円) | ~166,600円 (単価:3,400円) | ~266,230円 (単価:3,370円) | ~333,000円 (単価:3,330円) |
| A1 | ~18,000円 (単価:4,500円) | ~40,050円 (単価:4,450円) | ~128,180円 (単価:4,420円) | ~215,600円 (単価:4,400円) | ~345,230円 (単価:4,370円) | ~433,000円 (単価:4,330円) |
| B1 | ~22,000円 (単価:5,500円) | ~47,700円 (単価:5,300円) | ~150,800円 (単価:5,200円) | ~249,900円 (単価:5,100円) | ~395,000円 (単価:5,000円) | ~490,000円 (単価:4,900円) |
| B0 | ~24,000円 (単価:6,000円) | ~52,200円 (単価:5,800円) | ~165,300円 (単価:5,700円) | ~247,400円 (単価:5,600円) | ~434,500円 (単価:5,500円) | ~540,000円 (単価:5,400円) |
フォトグロス
| サイズ/枚数 | 1~4枚 | 5~9枚 | 10~29枚 | 30~49枚 | 50~79枚 | 80~100枚 |
| A3以下 | ~4,400円 (単価:1,100円) | ~9,720円 (単価:1,080円) | ~30,450円 (単価:1,050円) | ~49,490円 (単価:1,010円) | ~76,630円 (単価:970円) | ~93,000円 (単価:930円) |
| B3 | ~10,400円 (単価:2,600円) | ~22,950円 (単価:2,550円) | ~73,080円 (単価:2,520円) | ~122,500円 (単価:2,500円) | ~195,130円 (単価:2,470円) | ~243,000円 (単価:2,430円) |
| A2 | ~12,400円 (単価:3,100円) | ~27,450円 (単価:3,050円) | ~87,580円 (単価:3,020円) | ~147,000円 (単価:3,000円) | ~234,630円 (単価:2,970円) | ~293,000円 (単価:2,930円) |
| B2 | ~14,800円 (単価:3,700円) | ~32,850円 (単価:3,650円) | ~104,980円 (単価:3,620円) | ~176,400円 (単価:3,600円) | ~282,030円 (単価:3,570円) | ~353,000円 (単価:3,530円) |
| A1 | ~19,200円 (単価:4,800円) | ~42,750円 (単価:4,750円) | ~136,880円 (単価:4,720円) | ~230,300円 (単価:4,700円) | ~368,930円 (単価:4,670円) | ~463,000円 (単価:4,630円) |
| B1 | ~23,600円 (単価:5,900円) | ~52,200円 (単価:5,800円) | ~165,300円 (単価:5,700円) | ~274,400円 (単価:5,600円) | ~434,500円 (単価:5,500円) | ~540,000円 (単価:5,400円) |
| B0 | ~26,000円 (単価:6,500円) | ~56,700円 (単価:6,300円) | ~179,800円 (単価:6,200円) | ~298,900円 (単価:6,100円) | ~474,000円 (単価:6,000円) | ~590,000円 (単価:5,900円) |
簡易校正用紙
| サイズ/枚数 | 1~4枚 | 5~9枚 | 10~29枚 | 30~49枚 | 50~79枚 | 80~100枚 |
| A3以下 | ~4,400円 (単価:1,100円) | ~9,720円 (単価:1,080円) | ~30,450円 (単価:1,050円) | ~49,490円 (単価:1,010円) | ~76,630円 (単価:970円) | ~93,000円 (単価:930円) |
| B3 | ~10,400円 (単価:2,600円) | ~22,950円 (単価:2,550円) | ~73,080円 (単価:2,520円) | ~122,500円 (単価:2,500円) | ~195,130円 (単価:2,470円) | ~243,000円 (単価:2,430円) |
| A2 | ~12,400円 (単価:3,100円) | ~27,450円 (単価:3,050円) | ~87,580円 (単価:3,020円) | ~147,000円 (単価:3,000円) | ~234,630円 (単価:2,970円) | ~293,000円 (単価:2,930円) |
| B2 | ~14,800円 (単価:3,700円) | ~32,850円 (単価:3,650円) | ~104,980円 (単価:3,620円) | ~176,400円 (単価:3,600円) | ~282,030円 (単価:3,570円) | ~353,000円 (単価:3,530円) |
| A1 | ~19,200円 (単価:4,800円) | ~42,750円 (単価:4,750円) | ~136,880円 (単価:4,720円) | ~230,300円 (単価:4,700円) | ~368,930円 (単価:4,670円) | ~463,000円 (単価:4,630円) |
| B1 | ~23,600円 (単価:5,900円) | ~52,200円 (単価:5,800円) | ~165,300円 (単価:5,700円) | ~274,400円 (単価:5,600円) | ~434,500円 (単価:5,500円) | ~540,000円 (単価:5,400円) |
| B0 | ~26,000円 (単価:6,500円) | ~56,700円 (単価:6,300円) | ~179,800円 (単価:6,200円) | ~298,900円 (単価:6,100円) | ~474,000円 (単価:6,000円) | ~590,000円 (単価:5,900円) |
極厚メディア No-Bo(ノーボ)
| サイズ/枚数 | 1~4枚 | 5~9枚 | 10~29枚 | 30~49枚 | 50~79枚 | 80~100枚 |
| A3以下 | ~4,400円 (単価:1,100円) | ~9,720円 (単価:1,080円) | ~30,450円 (単価:1,050円) | ~49,490円 (単価:1,010円) | ~76,630円 (単価:970円) | ~93,000円 (単価:930円) |
| B3 | ~10,400円 (単価:2,600円) | ~22,950円 (単価:2,550円) | ~73,080円 (単価:2,520円) | ~122,500円 (単価:2,500円) | ~195,130円 (単価:2,470円) | ~243,000円 (単価:2,430円) |
| A2 | ~12,400円 (単価:3,100円) | ~27,450円 (単価:3,050円) | ~87,580円 (単価:3,020円) | ~147,000円 (単価:3,000円) | ~234,630円 (単価:2,970円) | ~293,000円 (単価:2,930円) |
| B2 | ~14,800円 (単価:3,700円) | ~32,850円 (単価:3,650円) | ~104,980円 (単価:3,620円) | ~176,400円 (単価:3,600円) | ~282,030円 (単価:3,570円) | ~353,000円 (単価:3,530円) |
| A1 | ~19,200円 (単価:4,800円) | ~42,750円 (単価:4,750円) | ~136,880円 (単価:4,720円) | ~230,300円 (単価:4,700円) | ~368,930円 (単価:4,670円) | ~463,000円 (単価:4,630円) |
| B1 | ~23,600円 (単価:5,900円) | ~52,200円 (単価:5,800円) | ~165,300円 (単価:5,700円) | ~274,400円 (単価:5,600円) | ~434,500円 (単価:5,500円) | ~540,000円 (単価:5,400円) |
| B0 | ~26,000円 (単価:6,500円) | ~56,700円 (単価:6,300円) | ~179,800円 (単価:6,200円) | ~298,900円 (単価:6,100円) | ~474,000円 (単価:6,000円) | ~590,000円 (単価:5,900円) |
オプション
- データ作成
デザイン内容によって変動があるため、以下はあくまで目安となります。
ラフスケッチあり(画像・原稿等完全支給)…デザイン1つにつき 5,000円(税抜)
ラフスケッチなし(文字 + 一部図形や背景色変更のみのデザイン・原稿等完全支給)…デザイン1つにつき 8,000円(税抜) - Office系(Word・Excel・PowerPoint)データ変換
デザイン1つにつき 2,000円(税抜)
※Officeデータの変換では弊社で保持していないフォントがある場合、置き換わってしまったり、思わぬズレがあるなど、お客様の環境との差異が生じる場合がございますので、PDF校正でご確認し、ご指摘ください。 - ラミネート・パウチ
別ページにてご案内をしております。以下URLからご確認ください。他ページへ移動します。
https://create-yokohama.com/home-2-2-2/lami/
ご注文方法
ご注文方法の詳細は、ご利用ガイドをご覧ください。
お問い合わせフォームよりご連絡いただくか、メールにて直接お問い合わせをお願い致します。
- 配送・送料について
| 発送 地域 / 発送 枚数 | 北海道 北海道 | 北東北 青森 岩手 秋田 山形 | 南東北 宮城 福島 | 関東 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 | 中部 岐阜 静岡 愛知 三重 | 甲信越 新潟 長野 山梨 |
2,000円~ | 1,700円~ | 1,300円~ | 1,000円~ | 1,200円~ | 1,200円~ | |
| 発送 地域 / 発送 枚数 | 北陸 富山 石川 福井 | 関西 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 | 中国 鳥取 島根 岡山 広島 山口 | 四国 徳島 香川 愛媛 高知 | 九州 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 | 沖縄 沖縄本島 |
| 1,400円~ | 1,300円~ | 1,600円~ | 1,800円~ | 2,000円~ | 別途 |
Q & A
納期はどのくらいかかりますか?
校正を校了いただき製造開始してから3日営業日以内発送となっております。
データのフォーマットは何で送ればいいですか?
アドビイラストレーター、ai保存アウトライン済データか、JPG、TIFF、EPS等の画像データでお願いいたします。マイクロソフトオフィスでのデータは完全データにはならないため、有償にて弊社で変換しております。解像度やサイズが不足している場合、再入稿いただくことがございますのでデータの作成時はお気をつけて作成ください。
解像度:150~350dpi推奨
dpiが低いほど近くで見た時荒れた印刷になります。
サイズ:制作したいサイズの上下左右+3mm(サイズとしては縦横それぞれ+6mm)
紙面の端まで印刷したい背景などは、上記記載のサイズの端まで伸びるように配置してください。
逆に、切れさせたくない文字や画像は紙面端を避けて配置してください。
領収書の発行は可能ですか?
はい。可能です。事前に領収書を希望していただけましたら商品に同封してお送りいたします。
- データ送信方法
10MB未満でしたら、下記メールアドレスに添付にてお送り下さい。
10MB以上のファイルをお送りいただく場合は、恐れ入りますが、下記、無料のファイル転送サービスサイトをご利用ください。
firestorage [http://firestorage.jp/]
アップロード後表示されるダウンロード先URLを下記メール本文にコピーペーストしてお送りください。
メールアドレス
info@create-yokohama.com




